ЖДҮХС-ИЙН МУУ ЗЭЭЛДЭГЧДИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон он | Олгосон хэмжээ |
Зөрчлийн дүн 2023/02 сарын мэдээ |
Үндсэн болон хамтран зээлдэгчийн мэдээлэл | Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ |
1 | “Дэвшил отгонтэнгэр” ХХК | 2017 | 1,000,000,000 | 1,594,607,857.75 | А.Болдбаатар | Зээл төлүүлэх мэдэгдэл, Шүүхийн шийдвэр |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | С.Жаргалсайхан | |||||
2 | "Сэлши-Үүр" ХХК | 2018 | 1,600,000,000 | 2,371,500,732.58 | С.Өнөртуул | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | М.Нямхүү | |||||
3 | Аж үйлдвэрийн цогцолбор-ТӨБЗГ | 2016 | 1,500,000,000 | 2,250,000,000.00 | Шүүхийн шийдвэр | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
4 | Капитал банк | 2011 2016 |
73,262,599,848 | 42,901,399,792 | Эрх хүлээн авагч томилогдсон | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
5 | “Гэрдсараа” ХХК | 2018 | 1,600,000,000 | 2,232,310,336.11 | Д.Болор-Эрдэнэ | Шүүхийн шатанд |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
6 | "Альфа констракшн" ХХК | 2017 | 1,000,000,000 | 2,039,898,049.09 | Д.Сонор | Шүүхийн шатанд |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
7 | "Алтай тревел бюро" ХХК | 2016 | 2,000,000,000 | 2,011,474,405.00 | Т.Цэрмаа Б.Баярмаа П.Солонго |
Нийслэлийн ШШГГ |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
8 | "Төгс шим" ХХК | 2016 | 2,000,000,000 | 1,991,535,219.52 | Б.Туул | Шүүхийн шийдвэр /үзэх/ |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
9 | "Кореасан са" ХХК | 2016 | 2,000,000,000 | 1,982,893,935.00 | Гүйцэтгэх хуудас бичигдэж буй-Шүүх | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
10 | "Блю скай стар" ХХК | 2016 | 2,000,000,000 | 1,974,436,251.10 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
11 | "Дэлгэр баян говь" ХХК | 2018 | 1,600,000,000 | 1,830,391,849.25 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
12 | “Жаргалант харвест” ХХК | 2018 | 1,200,000,000 | 1,760,040,943.81 | Эрүүгийн цагдаагийн газарт | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
13 | “Говийн цэнхэр алтай” ББСБ | 2009 | 500,000,000 | 437,990,792.47 | Шүүхийн шийдвэр гарсан | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
14 | “Хас говь транс” ХХК | 2018 | 950,000,000 | 1,411,021,039.55 | Шүүхийн шийдвэр гарсан | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
15 | “Хантай хайрхан” ХХК | 2018 | 1,000,000,000 | 1,402,417,457.93 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
16 | “Долоон тэнгис” ХХК | 2018 | 900,000,000 | 1,360,366,894.92 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
17 | “Ричнес инвестмент” ХХК | 2018 | 850,000,000 | 1,310,664,141.63 | Эрэн сурвалжлагдаж байгаа | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
18 | “Сөдөт оргил” ХХК | 2018 | 800,000,000 | 1,183,322,734.42 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
19 | “Гранд степп” ХХК | 2018 | 1,500,000,000 | 1,178,125,833.14 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
20 | “Сангийн далай холдинг” ХХК | 2017 | 1,000,000,000 | 1,099,366,697.60 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
21 | “Рояал кроун” ХХК | 2016 | 2,000,000,000 | 1,091,939,615.57 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
22 | “Зуун наст Эмү” ХХК | 2017 | 1,000,000,000 | 1,062,422,302.19 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
23 | “Мөрөн агро” ХХК | 2018 | 700,000,000 | 1,035,752,188.92 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
24 | “Цагийн эрч” ХХК | 2018 | 950,000,000 | 1,004,415,065.24 | Нийслэлийн ШШГГ | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
25 | “Евровиндоу” ХХК | 2017 | 1,000,000,000 | 992,380,294.26 | Эрэн сурвалжлагдаж байгаа | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
26 | “Цант алтай” ХХК | 2018 | 900,000,000 | 955,363,919.99 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
27 | “Тэнгэрийн соёмбо” ХХК | 2018 | 600,000,000 | 924,576,278.67 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
28 | “Моделферм” ХХК | 2018 | 600,000,000 | 919,565,263.45 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
29 | “Их сангийн далай” ХХК | 2018 | 500,000,000 | 769,005,453.67 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
30 | “Дархан мах корпораци” ХХК | 2017 | 450,000,000 | 622,168,367.62 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
31 | “Монлойс” ХХК | 2018 | 490,000,000 | 612,316,255.20 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
32 | Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк | 2011 | 9,300,000,000 | 494,000,000.00 | Нийслэлийн ШШГГ | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
33 | “Евровүүд” ХХК | 2017 | 950,000,000 | 483,846,092.75 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ | ||||||
34 | “Талст технологи” ХХК | 2017 | 500,000,000 | 455,013,084.67 | Шүүхийн шатанд | |
Зээлийн гэрээ /үзэх/ |