ЖДҮХС-ААС 2026 ОНД ШУУД ОЛГОХ ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
ХХААХҮ-ийн Сайдын 2026 оны А/320 дугаар тушаалаар хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдээр эцсийн бүтээгдэхүүн /мах, махан бүтээгдэхүүн болон ноос, ноолууран бүтээгдэхүүнээс бусад/ үйлдвэрлэн экспортод гаргаж буй бичил бизнес эрхлэгчдэд шууд олгох сангийн зээлийн багц
| # | ЖДҮ КОД | УРЬДЧИЛСАН ШАТНЫ ОНОО | НАРИЙВЧИЛСАН ШАТНЫ ОНОО | ХОРООНЫ ШАТНЫ ҮНЭЛГЭЭ | ЗЭЭЛИЙН ХҮССЭН ДҮН | НИЙТ ОНОО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SME-26-01788 | 74.20 | 78.10 | 81.00 | 299,985,000.00 ₮ | 233.30 |
| 2 | SME-26-01753 | 75.90 | 73.60 | 82.33 | 300,000,000.00 ₮ | 231.83 |
| 3 | SME-26-01827 | 75.80 | 75.10 | 79.67 | 300,000,000.00 ₮ | 230.57 |
| 4 | SME-26-01800 | 72.97 | 76.00 | 74.67 | 300,000,000.00 ₮ | 223.63 |
| 5 | SME-26-01763 | 70.20 | 71.50 | 80.50 | 98,000,000.00 ₮ | 222.20 |
| Нийт дүн | 1,297,985,000.00 ₮ | |||||


